Publikationen von Markus Hill
Klicken Sie bitte in der Tabelle rechts in Spalte "Klick - Link" auf den Eintrag, wenn Sie Details der Themen lesen möchten. PDF-Dateien werden in einem separaten Fenster geöffnet. (Quellen u.a. PE, institutional Investment)
Publikationen in Englisch finden Sie hier in diesem Link
| Jahr | Inhalt / Thema | Klick - Link |
| 2011 | SRI-Investments - Geschlossene Fonds, Offene Fonds und das Gras in Nachbars Garten, finanzen.net vom 15.12.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | Engpassfaktor Performance, Kommunikation und Netzwerk. Finanzen.net vom 25.10.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | Interview - Markus Hill sprach für IPE Institutional Investment mit dem Veranstalter Dennis Drenjovski über die veränderten Rahmenbedingungen in der Industrie und seine persönlichen Highlights der Veranstaltung. IPE vom 11.09.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | Fondsboutiquen, Vermögensverwalter und Private Label Fonds: UCITS, NEWCITS & Co., Süddeutsche Zeitung vom 1.9.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | September UCITS Alternative Conference, Zürich | Link zum Artikel |
| 2011 | Fondsboutiquen, Vermögensverwalter und Placement Agents, Finanzen.net, 9.8.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | UCITS HFS Index starts positive into second half of 2011, up +0.27% in July, UCITS-Index.com, Newsletter August 2011 | PDF-Datei 2 MB |
| 2011 | Finanzen.net: Fondsboutiquen, Vermögensverwalter, Family Offices: Seed Money und das Bohren dicker Bretter, vom 8.7.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | Fondsboutiquen, Family Offices und Institutionelle – wo wird ökonomische Nachhaltigkeit gelebt? aus Finanzen.net vom 18.03.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | Nachhaltigkeit und SRI – Fetisch oder Bereicherung des Investmentuniversums? Aus Finanzen.net vom 3.3.2011 |
Link zum Artikel |
| 2011 | FX Implementation Day, 16. June 2011, Panel Debate: debating different manager approaches in the FX Market | Link zum Artikel |
| 2011 | Smart Investor, Beilage "Super Fonds" | PDF-Datei 220 KB |
| 2011 | Fondsboutiquen und Family Offices – Schweigen kostet Gold? (Finanzen.net vom 10.05.2011) | Link zum Artikel |
| 2011 | Dear Ignites Europe Readers | PDF-Datei 23 KB |
| 2011 | Fondsboutiquen, Private Label Fonds und Seed Money - die Praxis und die Gebrüder Grimm |
Link zum Artikel |
| 2011 | Asset Management Guide 2011 | PDF-Datei 690 KB |
| 2011 | UCITS, NEWCITS & Co. “Viel hilft viel!” – dieser Eindruck entsteht.... | Link zum Artikel |
| 2010 | Dear Ignites Europe Readers | PDF-Datei 109 KB |
| 2010 | Fondsboutiquen, UCITS und Wettbewerb als Entdeckungsverfahren | Link zum Artikel |
| 2010 | Two Trends converge: The rise of UCITS III and Fund Boutiques in Germany | PDF-Datei 944 KB |
| 2010 | UCITS-Trends, Alternative News, Juli 2010 | PDF-Datei 290 KB |
| 2010 | Fondsboutiquen, Bondmanagement und Fondsselektion, Finanzen.net, 23. Juni 2010 |
Link zum Artikel |
| 2010 | Fondboutiquen, Bondmanagement, Bond Yearbook 2010 Ausg. 2 | PDF-Datei 490 KB |
| 2010 | Private Label Funds, Marktübersicht, UCITS und Vertrieb, Juni 2010 | PDF-Datei 78 KB |
| 2010 | Institutionelle, Fondsboutiquen und UCITS III in Deutschland, Berliner Morgenpost, Juni 2010 | Link zum Artikel |
| 2010 | ETFs auf dem Vormarsch - aus Welt Online vom 17.05.2010 | Link zum Artikel |
| 2010 | Institutionelle, Fondsboutiquen und UCITS III in Deutschland, Welt Online |
Link zum Artikel |
| 2010 | Kolumne Fondsboutiquen, Finanzen.net, Juni 2010 | PDF-Datei 75 KB |
| 2010 | Asset Management Guide: Aktiv versus Passiv | PDF-Datei 0.5 MB |
| 2010 | Alternative News, Feb. 2010, Interview mit Markus Hill | PDF-Datei 0.7 MB |
| 2010 | Großes Interesse an Kleinen - institutionelle, Fonds Boutiquen und UCITS III in Deutschland – Beobachtungen über Markteintritt und Managerselektion | PDF-Datei 0.3 MB |
| 2010 | Fondsboutiquen und Private-Label-Fonds | ...mehr... |
| 2009 | Bondmanagement, Swiss Equity Magazin, Dez. 2009 | PDF-Datei 390 KB |
| 2009 | Kommentar: „Da wird ja auch nur mit Wasser gekocht“ als neue Einsicht? | PDF-Datei 0.2 MB |
| 2009 | „Die Branche muss es schaffen, die Komplexität der Produkte zu reduzieren“. Im Gespräch mit dem unabhängigen Investmentexperten Markus Hill: Jens Kassow Leiter Drittvertrieb bei der Allianz Global Investors | PDF-Datei 0,2 MB |
| 2009 | Institutionelles Asset Management in turbulenten Zeiten | ...mehr... |
| 2009 | Finanzkrise: Und täglich grüsst das Murmeltier-Effekt versus neuer Kommunikationskultur? | ...mehr... |
| 2009 | Spotlight On Germany: What Is The Significance Of Domestic And Foreign Fund Boutiques? |
PDF-Datei 320 KB |
| 2009 | Fondsboutiquen - weiterhin ein attraktiver Baustein für die Vermögensanlage | ...mehr... |
| 2008 | Interview Allianz Global Investors Advisory mit Markus Hill | PDF-Datei 104 KB |
| 2008 | Top Interview: Leider wurde schon zuviel gezockt.... | PDF-Datei 0.4 MB |
| 2008 | Kommentar: Asset Management und Markteintritt in D – Gedanken zu Erfolgsfaktoren und Stolpersteinen | PDF-Datei 0.2 MB |
| 2008 | Kommentar: Hedgefonds, Publikumsfonds, UCITS III – der nächste Anlauf für inländische und ausländische Asset Manager | PDF-Datei 0.2 MB |
| 2007 | Superfonds | PDF-Datei 0.1 MB |
| 2007 | Institutional Money, Im Vormarsch: Stangenware | PDF-Datei 150 KB |
| 2007 | Gastkommentar: Treiber der deutschen Fondsindustrie | PDF-Datei 0.2 MB |
| 2007 | Gastkommentar: Superfonds und 130/30-Strategien – Mode oder interessante Produktvariante? | PDF-Datei 0.2 MB |
| 2007 | Präsentation: Investmentboutiquen unter der Lupe | PDF-Datei 1.0 MB |
| 2007 | Kommentar: Fondsboutiquen – „Selbstverwirklichung“ contra Teamansatz? | PDF-Datei 0.5 MB |
| 2007 | Superfonds - „alter Hut“ oder interessantes Produktkonzept? | PDF-Datei 2.0 MB |
| 2007 | Private Label Fonds und Fondsboutiquen – Unabhängigkeit als Wettbewerbsvorteil | PDF-Datei 0.5 MB |
| 2007 | Einlagensicherung:
Fondsanteile sind bei Pleite geschützt Quelle FTD 23.11.2007 Bitte Bild rechts zum Vergrößern anklicken |
![]() |
| 2007 | Private Label Fonds als individualisierbares Anlageprodukt | PDF-Datei 1.3 MB |
| 2007 | Fondsboutiquen & Private Lable Fonds | PDF-Datei 1.3 MB |
| 2007 | Private Altersvorsorge | PDF-Datei 0.3 MB |
| 2007 | Superfonds - Die Schonzeit ist beendet | PDF-Datei 0.1 MB |
| 2007 | Hill Consultants - Die Portfolioflüsterer | PDF-Datei 0.1 MB |
| 2006 | 4 Stufen zum dauerhaften Anlageerfolg | PDF-Datei, 5.9 MB |
| 2005 | Investment Boutiquen | PDF-Datei 1.2 MB |
| 2005 |
Investmentboutiquen - Erklärungsansätze für den Erfolg einer „Asset-Klasse“ |
|
Quellen:
IPE Institutional Investment GmbH, -82538 Geretsried/Gelting, www.institutional-investment.de
